每个玩家初始会有一次选择忍者众的机会,选择忍者众后就能学习该忍者众传承的技能和奥义,游戏中提供9个忍者众供玩家选择(分别是:钵屋众、风魔众、根来众、户影众、甲贺众、山潜众、透波众、轩辕众、伊贺众)。
忍者众技能为被动技能,每个忍者众中都有4个技能和一个奥义,不同的忍者众技能有不同的效果。如果玩家想学习其他忍者众技能,和流派一样需要在一将讨中去打掉落的残页,合成残页后方可学习其他忍者众的技能。
玩家通过自己的实际情况,可以任意搭配三个秘技和一个奥义技能,不同搭配不同效果,战斗结果也不尽相同。忍者众有部分技能只能在战争中使用。
技能总览
忍 者 众 | 类 型 | 名 称 | 效 果 |
钵屋众 | 忍术 | 早驱 | 攻击时有25%几率增加合战攻击力,持续2回合 |
忍术 | 毒斩 | 12%几率降低敌方单体防御力 | |
忍术 | 鬼谋 | 攻击时有15%几率增加合战攻击力,持续2回合 | |
忍术 | 千鸟 | 根据技能等级有一定几率造成敌方单体眩晕,持续2回合 | |
奥义 | 天翔奔雷 | 按技能等级有一定几率造成敌方单体眩晕,持续2回合 | |
风魔众 | 忍术 | 毒苦无 | 按技能等级有一定几率减少敌方单体一定气力值 |
忍术 | 红莲术 | 攻击时有25%几率增加暴击率,持续2回合 | |
忍术 | 城爆破 | 攻击时有15%几率增加暴击率,持续2回合 | |
忍术 | 影缝术 | 按技能等级有一定几率封印敌方单体2回合 | |
奥义 | 万象天引 | 攻击时有10%几率增加暴击率,持续2回合 | |
根来众 | 忍术 | 火付 | 攻击时有25%几率增加命中率,持续2回合,限骑兵类使用 |
忍术 | 雷爆术 | 攻击时有15%几率增加命中率,持续2回合,限骑兵类使用。 | |
忍术 | 雷切 | 按技能等级有一定几率造成敌方单体眩晕,持续2回合 | |
忍术 | 猛毒苦无 | 按技能等级有一定几率减少敌方单体一定气力值 | |
奥义 | 罗生门 | 攻击时有15%几率增加命中率,持续2回合,限骑兵类使用。 | |
户隐众 | 忍术 | 斩舞 | 按技能等级有一定几率增加本方单体1点气力值 |
忍术 | 千里眼术 | 攻击时有25%几率增加一定气力值,持续2回合。 | |
忍术 | 横车 | 15%几率增加本方单体攻击力 | |
忍术 | 暗讨 | 攻击时有15%几率增加一定气力值,持续2回合。 | |
奥义 | 八门遁甲 | 10%几率增加本方单体攻击力 | |
甲贺众 | 忍术 | 石拔 | 攻击时有25%几率增加合战防御力,持续2回合 |
忍术 | 乱心术 | 按技能等级有一定几率减少敌方全体1点印计数 | |
忍术 | 奈落术 | 攻击时有15%几率增加合战防御力,持续2回合。 | |
忍术 | 月读 | 按技能等级有一定几率增加本方单体1点气力值 | |
奥义 | 陇影术 | 10%几率增加本方单体攻击伤害 | |
山潜众 | 忍术 | 影风车 | 按技能等级有一定几率封印敌方单体2回合 |
忍术 | 伪情报 | 攻击时有25%几率增加合战躲避率,持续2回合,限骑兵类使用 | |
忍术 | 鬼脚术 | 攻击时有15%几率增加合战躲避率,持续2回合,限骑兵类使用 | |
忍术 | 木叶隐术 | 15%几率增加本方单体攻击伤害 | |
奥义 | 日月之舞 | 攻击时有10%几率增加合战躲避率,持续2回合,限骑兵类使用 | |
透波众 | 忍术 | 叠返术 | 按技能等级有一定几率增加本方单体1点气力值 |
忍术 | 暗示 | 攻击时有25%几率增加命中率,持续2回合,限步兵类使用 | |
忍术 | 忍犬术 | 15%几率减少敌方单体点防御力 | |
忍术 | 特技破术 | 攻击时有15%几率增加命中率,持续2回合,限步兵类使用 | |
奥义 | 百鬼夜行 | 攻击时有10%几率增加命中率,持续2回合,限步兵类使用 | |
轩猿众 | 忍术 | 通灵术 | 按技能等级有一定几率增加本方全体印计数 |
忍术 | 引刃术 | 10%几率增加本方单体攻击力 | |
忍术 | 幻惑术 | 攻击时有25%几率增加躲避率,持续2回合,限步兵类使用 | |
忍术 | 傀儡术 | 攻击时有15%几率增加躲避率,持续2回合,限步兵类使用 | |
奥义 | 十二神将 | 攻击时有10%几率增加躲避率,持续2回合,限步兵类使用 | |
伊贺众 | 忍术 | 雾隐术 | 攻击时有25%几率增加一定气力值,持续2回合 |
忍术 | 错术 | 攻击时有15%几率增加一定气力值,持续2回合 | |
忍术 | 分身术 | 12%几率增加本方单体攻击伤害 | |
忍术 | 空蝉术 | 按技能等级有一定几率减少敌方单体一定量的气力值 | |
奥义 | 神罗天佂 |
10%几率减少敌方单体防御力 |